van Biljouw, Peter
| Geboortenaam | van Biljouw, Peter |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 40 jaren, 2 maanden, 25 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1774-07-23 | Cromvoirt, Noord-Brabant, Netherlands | |||||||||||||||
|
 
|
_UID: 680298747f50d1f0848da8a15919a088
|
|
 
|
RIN: MH:IF212
|
|
|
|||||||||||
| Overlijden | 1814-10-17 | Cromvoirt, Noord-Brabant, Netherlands | |||||||||||||||
|
 
|
_UID: 680298744230f1f0848da8a15919a088
|
|
 
|
RIN: MH:IF213
|
|
 
|
Leeftijd: 40
|
|
|
||||||||
| _UPD | 18 APR 2025 20:22:44 GMT+1 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | van Biljouw, Hendricus | 1745 | ||
| Moeder | van Asten, Jacomina | 1747 | ||
| Zus | van Biljouw, Antonetta | 1770-05-23 | ||
| Broer | van Biljouw, Joannes | 1771-10-24 | ||
| van Biljouw, Peter | 1774-07-23 | 1814-10-17 | ||
| Broer | van Biljouw, Jacobus | 1776-12-12 | ||
| Broer | van Biljouw, Joannes | 1779-12-16 |
Gezinnen
Gezin van van Biljouw, Peter en van Dijk, Anna Maria |
||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | van Dijk, Anna Maria ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| van Biljouw, Hendrica | 1801-12-16 | |
| van Biljouw, Hendricus | 1803-02-23 | |
| van Biljouw, Gudulla | 1805-10-12 | |
| van Biljouw, Agudula | 1805-10-12 | |
| van Biljouw, Goverdina | omstreeks 1806 | 1835-07-08 |
| van Biljouw, Jacobus Julius | 1808-03-08 | 1885-05-13 |
| van Biljouw, Anna Maria | 1810-12-05 | 1821-04-14 |
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F14 | ||
| _UID | 67535599E97856F6D026C2ACEFB6710D |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I143 | ||
| _UID | 67535599E31EC6E4F026C2ACEFB6710D |